GREGET.co.id – Harga emas batangan terbaru di Pegadaian hari ini, Senin (11/1/2021) terpantau stabil dari harga sebelumnya, Minggu (10/1/2021).
Berdasarkan pantauan tim Greget.co.id dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat keluaran UBS ukuran terkecil, 0,5 gram masih dibanderol dengan harga Rp 511.000.
Harga emas batangan 24 karat dari UBS untuk ukuran 1 gram sendiri masih pada kisaran harga Rp 956.000, dimana harga tersebut masih sama dengan kemarin.
Selain itu, harga emas batangan keluaran Antam di Pegadaian dengan ukuran 2 gram masih ditawarkan di harga Rp 1.960.000.
Begitu juga untuk emas UBS dengan ukuran 2 gram stagnan atau stabil berada pada harga Rp 1.897.000.
Baca juga: Ramalan Cuaca Jakarta Senin 11 Januari 2021, Kepulauan Seribu Diperkirakan Hujan Pagi Ini
Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Kemarin, Minggu 10 Januari 2021
Satuan | Antam | Antam Retro | Antam Batik | UBS |
0.5 | Rp 0 | Rp 465.000 | Rp 632.000 | Rp 511.000 |
1 | Rp 0 | Rp 928.000 | Rp 1.169.000 | Rp 956.000 |
2 | Rp 1.960.000 | Rp 1.856.000 | Rp 0 | Rp 1.897.000 |
3 | Rp 2.915.000 | Rp 2.783.000 | Rp 0 | Rp 0 |
5 | Rp 4.822.000 | Rp 4.639.000 | Rp 0 | Rp 4.687.000 |
10 | Rp 9.586.000 | Rp 9.276.000 | Rp 0 | Rp 9.323.000 |
25 | Rp 23.832.000 | Rp 23.187.000 | Rp 0 | Rp 23.260.000 |
50 | Rp 47.581.000 | Rp 46.374.000 | Rp 0 | Rp 46.423.000 |
100 | Rp 95.079.000 | Rp 92.747.000 | Rp 0 | Rp 92.808.000 |
250 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 231.951.000 |
500 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 463.355.000 |
Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini, Senin 11 Januari 2021
Satuan | Harga Antam | Antam Retro | Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp 0 | Rp 465.000 | Rp 632.000 | Rp 511.000 |
1 | Rp 0 | Rp 928.000 | Rp 1.169.000 | Rp 956.000 |
1.06 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
2 | Rp 1.960.000 | Rp 1.856.000 | Rp 0 | Rp 1.897.000 |
2.5 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
2.13 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
3 | Rp 2.915.000 | Rp 2.783.000 | Rp 0 | Rp 0 |
4 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
4.25 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
5 | Rp 4.822.000 | Rp 4.639.000 | Rp 0 | Rp 4.687.000 |
10 | Rp 9.586.000 | Rp 9.276.000 | Rp 0 | Rp 9.323.000 |
20 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
25 | Rp 23.832.000 | Rp 23.187.000 | Rp 0 | Rp 23.260.000 |
50 | Rp 47.581.000 | Rp 46.374.000 | Rp 0 | Rp 46.423.000 |
100 | Rp 95.079.000 | Rp 92.747.000 | Rp 0 | Rp 92.808.000 |
250 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 231.951.000 |
500 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 463.355.000 |
1000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
*) Disclaimer: Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan secara langsung, lakukan pengecekkan secara berkala di laman resmi Pegadaian.
Loading…