Greget.co.id – Harga Emas Pegadaian Rabu 23 Desember 2020 terpantau pergerakan harga yang signifikan. Setelah pada hari sebelumnya mengalami kenaikan harga, hari ini emas Antam mengalami penurunan hingga Rp 5.000 per gram.
Harga Emas UBS terpantau masih staabil dan hapir sama seperti hari sebelumnya dimana pada selasa 22 Desember 2020 mengalami kenaikan signifikan hingga Rp 20.000 per gram.
Untuk lebih lengkapnya, Greget.co.id telah merangkum harga emas yang dihimpun dari laman informasi penjualan PT. Pegadaian Rabu 23 Desember 2020.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
---|---|---|---|---|
0.5 | Rp 0 | Rp 461.000 | Rp 618.000 | Rp 509.000 |
1.0 | Rp 0 | Rp 922.000 | Rp 1.143.000 | Rp 940.000 |
1.06 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
2.0 | Rp 1.907.000 | Rp 1.843.000 | Rp 0 | Rp 1.921.000 |
2.5 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
2.13 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
3.0 | Rp 2.848.000 | Rp 2.764.000 | Rp 0 | Rp 0 |
4.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
4.25 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
5.0 | Rp 4.690.000 | Rp 4.607.000 | Rp 0 | Rp 4.683.000 |
10.0 | Rp 9.325.000 | Rp 9.213.000 | Rp 0 | Rp 9.224.000 |
20.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
25.0 | Rp 23.288.000 | Rp 23.031.000 | Rp 0 | Rp 22.789.000 |
50.0 | Rp 46.548.000 | Rp 46.061.000 | Rp 0 | Rp 45.879.000 |
100.0 | Rp 93.072.000 | Rp 92.122.000 | Rp 0 | Rp 91.238.000 |
250.0 | Rp 230.612.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 228.025.000 |
500.0 | Rp 461.010.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 455.505.000 |
1000.0 | Rp 921.019.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
*Disclaimer: Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga update Pegadaian.
*Jika layar terpotong coba miringkan dan gunakan mode landscape
*RP 0: Ketersediaan barang tidak ada