Greget.co.id – Mobil MPV menjadi salah satu mobil yang diburu bagi keluarga Indonesia. Dengan interior yang luas serta fitur yang nyaman menjadi point tambahan bagi segmen pasar mobil ini. Harga MPV Toyota Desember 2020 cukup terjangkau bagi keluarga Indonesia.
MPV Toyota dibuka dengan harga OTR Rp 144.5 Juta untuk Calya tipe 1.2 E STD manual hingga Alphard type NEW 3.5 Q A/T dengan harga Rp 1.95 Miliar.
Untuk lebih lengkapnya Greget.co.id merangkum harga OTR MPV Toyota yang dirangkum dari laman resmi penjualan Toyota Astra Indonesia.
Baca Juga: Harga Mobil Bekas Mitsubishi Xpander Makin Diminati, Saingi Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia
Harga Mobil Toyota New Calya Desember 2020
Type | Harga | |
1.2 E STD M/T | 144.550.000 | |
1.2 E M/T | 147.350.000 | |
1.2 G M/T | 153.650.000 | |
1.2 G A/T | 165.850.000 | |
1.2 E MT STD | 144.550.000 | |
1.2 E MT | 147.350.000 | |
1.2 G MT | 153.650.000 | |
1.2 G AT | 165.850.000 |
Harga Mobil Toyota New Avanza Desember 2020
Type | Harga | |
1.3 E STD M/T | 197.700.000 | |
1.3 E STD A/T | 208.900.000 | |
1.3 E M/T | 200.200.000 | |
1.3 E A/T | 211.400.000 | |
1.3 G M/T | 218.050.000 | |
1.3 G A/T | 228.750.000 | |
1.5 G M/T | 230.350.000 |
Harga Mobil Toyota New Veloz Desember 2020
Type | Harga | |
1.3 M/T | 224.750.000 | |
1.3 A/T | 236.550.000 | |
1.5 M/T | 236.750.000 | |
1.5 A/T | 248.550.000 |
Harga Mobil Toyota New Sienta Desember 2020
Type | Harga | |
1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 247.750.000 | |
1.5. E CVT (BLACK TRIM) | 265.750.000 | |
1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 259.750.000 | |
1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 277.750.000 | |
1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 274.750.000 | |
1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 274.750.000 | |
1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 292.750.000 | |
1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 292.750.000 | |
1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 313.550.000 | |
1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 313.550.000 | |
1.5 G M/T | 259.750.000 | |
1.5 G CVT | 277.750.000 | |
1.5 V M/T | 274.750.000 | |
1.5 V CVT | 292.750.000 | |
1.5 Q CVT | 313.550.000 |
Harga Mobil Toyota New Kijang Innova Desember 2020
Type | Harga | |
2.0 G M/T BSN | 337.600.000 | |
2.0 G Luxury M/T BSN | 343.800.000 | |
2.0 G A/T BSN | 357.500.000 | |
2.0 G Luxury A/T BSN | 363.700.000 | |
2.0 V M/T BSN | 386.300.000 | |
2.0 V Luxury M/T BSN | 392.500.000 | |
2.0 V A/T BSN | 405.800.000 | |
2.0 V Luxury A/T BSN | 412.000.000 | |
2.4 G M/T DSL | 368.700.000 | |
2.4 G A/T DSL | 389.900.000 | |
2.4 V M/T DSL | 421.200.000 | |
2.4 V A/T DSL | 440.900.000 |
Harga Mobil Toyota All New Voxy Desember 2020
Type | Harga | |
2.0 A/T | 501.800.000 |
Harga Mobil Toyota New Alphard Desember 2020
Type | Harga | |
2.5 X A/T | 997.850.000 | |
2.5 G A/T | 1.152.250.000 | |
3.5 Q A/T | 1.893.150.000 | |
NEW 2.5 X A/T | 1.041.250.000 | |
NEW 2.5 G A/T | 1.195.650.000 | |
NEW 3.5 Q A/T | 1.952.150.000 |
Harga Mobil Toyota New Vellfire Desember 2020
Type | Harga | |
2.5 G A/T | 1.150.250.000 | |
NEW 2.5 G A/T | 1.193.650.000 |
Harga Diatas merupakan Harga MPV Toyota OTR Jakarta Desember 2020 dan dapat berubah, Realisasi harga OTR dapat dicek melalui dealer resmi Toyota di Kota atau kabupaten masing-masing.