Greget.co.id – Jika anda seorang pegawai atau karyawan aktif dan sedang membutuhkan dana baik untuk biaya pernikahan, renovasi atau untuk keperluan mendesak lainya anda dapat mengajukan pinjaman tanpa jaminan menggunakan produk KTA BNI Fleksi.
Salah satu produk kredit tanpa agunan (KTA) yang dikeluarkan oleh BNI ini diperuntukkan untuk karyawan atau pegawai tetap dengan penghasilan pasti (fixed income) yang pembayaranya menggunakan BNI Payroll.
Produk KTA ini dapat anda manfaatkan untuk beragam keperluan pribadi baik untuk keperluan konsumtif seperti pembelian kendaraan, renovasi atau untuk modal usaha sampingan anda dengan limit hingga 500 juta serta tenor hingga 15 Tahun.
Baca Juga: KUR Bank BNI, Solusi Kredit Modal Usaha Sampai Rp 500 Juta
Syarat Pengajuan KTA BNI Fleksi
Syarat Umum Pengajuan Kredit tanpa jaminan BNI
- Warga Negara Indonesia
- Berusia minimum 21 tahun dan maksimal 65 tahun saat pengajuan, disertai bukti dari instansi atau perusahaan anda
- Berstatus pegawai tetap dengan level minimal bagian staff
- Mengisi form pengajuan dan melenghkapi persyaratan dokumen
Persyaratan Dokumen Pengajuan Kredit tanpa jaminan BNI
- Copy KTP asli suami istri
- Copy KK
- Copy buku nikah
- Copy NPWP dan SPT PPH21
- Copy buku rekening 3 bulan terakhir
- Slip gaji asli bulan terakhir
- Foto ukuran 4×6 berwarna
- Surat keterangan asli masa kerja dari instansi atau perusahaan
Baca Juga: BNI Griya Multiguna, Solusi Modal Usaha Sampai Rp 2,5 Miliar
Cara Pengajuan KTA BNI Fleksi
untuk memulai pengajuan sangat sederhana, pertama pastikan anda sudah melengkapi semua syarat dan berkas dokumen yang akan anda gunakan untuk memulai pengajuan. Selanjutnya bawa semua berkas dan persyaratan menuju ke kantor cabang BNI terdekat di kota anda.
Selanjutnya datang pada bagian marketing KTA dan sampaikan niat anda untuk mengajukan permohonan pinjaman. Lalu pihak bank akan meminta dokumen yang dibutuhkan dan mewanwancarai anda secara singkat terkait penggunaan dana yang anda ajukan.
Pihak bank akan melakukan kunjungan ke kediaman anda untuk survei. Jika pengajuan anda di ACC anda akan dihubungi kembali oleh pihak bank untuk tanda tangan kontrak pinjaman.
Terakhir anda tinggal melakukan pencairan yang pada umumnya akan ditransfer melalui rekening BNI anda.
Baca Juga: BNI Multiguna iB Hasanah, Pinjaman Usaha Syariah Mulai 50 Juta
Tenor dan Limit KTA BNI Fleksi
Tabel Angsuran KTA BNI Fleksi
Plafon | Jangka Waktu | ||||
1 th | 2 th | 3 th | 4 th | 5 th | |
12 bln | 24 bln | 36 bln | 48 bln | 60 bln | |
5.000.000 | 449.957 | 241.623 | 172.179 | 137.457 | 116.623 |
10.000.000 | 899.913 | 483.247 | 344.358 | 274.913 | 233.247 |
15.000.000 | 1.349.870 | 724.870 | 516.537 | 412.370 | 349.870 |
20.000.000 | 1.799.827 | 966.493 | 688.716 | 549.827 | 466.493 |
25.000.000 | 2.249.783 | 1.208.117 | 860.894 | 687.283 | 583.117 |
30.000.000 | 2.699.740 | 1.449.740 | 1.033.073 | 824.740 | 699.740 |
35.000.000 | 3.149.697 | 1.691.363 | 1.205.252 | 962.197 | 816.363 |
40.000.000 | 3.599.653 | 1.932.987 | 1.377.431 | 1.099.653 | 932.987 |
45.000.000 | 4.049.610 | 2.174.610 | 1.549.610 | 1.237.110 | 1.049.610 |
50.000.000 | 4.499.567 | 2.416.233 | 1.721.789 | 1.374.567 | 1.166.233 |
60.000.000 | 5.399.480 | 2.899.480 | 2.066.147 | 1.649.480 | 1.399.480 |
70.000.000 | 6.299.393 | 3.382.727 | 2.410.504 | 1.924.393 | 1.632.727 |
80.000.000 | 7.199.307 | 3.865.973 | 2.754.862 | 2.199.307 | 1.865.973 |
90.000.000 | 8.099.220 | 4.349.220 | 3.099.220 | 2.474.220 | 2.099.220 |
100.000.000 | 8.999.133 | 4.832.467 | 3.443.578 | 2.749.133 | 2.332.467 |
150.000.000 | 13.498.700 | 7.248.700 | 5.165.367 | 4.123.700 | 3.498.700 |
200.000.000 | 17.998.267 | 9.664.933 | 6.887.156 | 5.498.267 | 4.664.933 |
250.000.000 | 22.497.833 | 12.081.167 | 8.608.944 | 6.872.833 | 5.831.167 |
300.000.000 | 26.997.400 | 14.497.400 | 10.330.733 | 8.247.400 | 6.997.400 |
350.000.000 | 31.496.967 | 16.913.633 | 12.052.522 | 9.621.967 | 8.163.633 |
400.000.000 | 35.996.533 | 19.329.867 | 13.774.311 | 10.996.533 | 9.329.867 |
450.000.000 | 40.496.100 | 21.746.100 | 15.496.100 | 12.371.100 | 10.496.100 |
500.000.000 | 44.995.667 | 24.162.333 | 17.217.889 | 13.745.667 | 11.662.333 |
*Disclaimer: Tabel diatas menggunakan bunga flat 7.99% pertahun, Realisasi bunga dan angsuran dapat berubah mengikuti kebijakan Bank BNI.
* Jika tabel terpotong coba miringkan layar smartphone dan gunakan mode landscape
Baca Juga: PermataKTA iB Multiguna, Solusi Pinjaman Tanpa Agunan Syariah Sampai Rp 300 Juta
Itulah tadi pembahasan seputar produk Kredit tanpa agunan BNI, perlu digaris bawahi jika anda ingin mengajukan pinjaman ini khusus bagi anda yang berprofesi sebagai karyawan atau pegawai baik lembaga kedinasan atau perusahaan.
Untuk pengajuan kredit tanpa jaminan ini pastikan anda tidak memiliki riwayat masalah di BI Checking agar memudahkan anda saat pengajuan. Jika anda memiliki masalah di checking BI dapat dipastikan pinjaman anda akan ditolak.