Greget.co.id – Kurs Dollar terpantau cukup stabil di angka 13.890 hingga 13.920 per Dollar Amerika. Hal ini semakin menguatkan Rupiah sebagai mata uang jawara Asia.
Berikut adalah update Kurs Dollar penutupan hari ini 4 Januari 2021 yang dihimpun tim Greget.co.id dari data kurs bank BCA dan Mandiri.
Tabel ini dapat anda gunakan sebagai patokan untuk pembelian atau penjualan mata uang untuk besok.
Baca Juga: Update Harga Emas Pegadaian 4 Januari 2021, Antam Retro Rp 938.000 Per Gram
Kurs Dollar BCA 4 Januari 2021
Mata Uang | e-Rate 04 Jan 2021 / 15:05 WIB |
TT Counter* 04 Jan 2021 / 15:05 WIB |
Bank Notes* 04 Jan 2021 / 09:35 WIB |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 13.890,00 | 13.920,00 | 13.755,00 | 14.055,00 | 13.750,00 | 14.050,00 |
SGD | 10.543,29 | 10.573,69 | 10.439,62 | 10.675,62 | 10.425,00 | 10.660,00 |
EUR | 16.890,46 | 17.231,03 | 16.862,80 | 17.271,80 | 16.810,00 | 17.256,00 |
AUD | 10.643,28 | 10.845,51 | 10.600,80 | 10.888,80 | 10.576,00 | 10.873,00 |
DKK | 2.262,41 | 2.323,07 | 2.262,00 | 2.335,60 | 2.219,00 | 2.353,00 |
SEK | 1.677,57 | 1.718,12 | 1.671,70 | 1.731,20 | 1.631,00 | 1.754,00 |
CAD | 10.834,15 | 11.074,71 | 10.808,80 | 11.090,80 | 10.777,00 | 11.089,00 |
CHF | 15.531,83 | 15.991,64 | 15.577,55 | 15.971,55 | 15.521,00 | 15.946,00 |
NZD | 9.927,79 | 10.127,39 | 9.874,60 | 10.174,60 | 9.867,00 | 10.153,00 |
GBP | 18.839,03 | 19.241,20 | 18.807,50 | 19.276,50 | 18.784,00 | 19.265,00 |
HKD | 1.763,92 | 1.823,53 | 1.763,75 | 1.823,65 | 1.758,00 | 1.827,00 |
JPY | 133,64 | 136,63 | 132,92 | 137,43 | 131,67 | 138,44 |
SAR | 3.656,62 | 3.756,61 | 3.654,25 | 3.759,25 | 3.566,00 | 3.796,00 |
CNH | 2.126,29 | 2.187,01 | 2.073,55 | 2.241,75 | 2.072,00 | 2.230,00 |
MYR | 3.431,89 | 3.511,93 | 3.418,80 | 3.520,80 | 0,00 | 0,00 |
THB | 461,34 | 469,54 | 460,60 | 470,60 | 394,00 | 474,00 |
Kurs Dollar Mandiri 4 Januari 2021
Mata Uang | Special Rate* | TT Counter | Bank Notes | |||
04/01/21 – 10:09 WIB | 04/01/21 – 10:08 WIB | 04/01/21 – 10:09 WIB | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
AUD | 10.625,00 | 10.800,00 | 10.504,00 | 10.950,00 | 10.494,00 | 10.950,00 |
CAD | 10.850,00 | 11.025,00 | 10.757,00 | 11.144,00 | 10.717,00 | 11.144,00 |
CHF | 15.650,00 | 15.875,00 | 15.373,00 | 16.129,00 | 15.333,00 | 16.129,00 |
CNY | 2.110,00 | 2.185,00 | 2.077,00 | 2.198,00 | 2.037,00 | 2.208,00 |
DKK | 2.225,00 | 2.340,00 | 2.190,00 | 2.397,00 | 0,00 | 0,00 |
EUR | 16.925,00 | 17.200,00 | 16.762,00 | 17.332,00 | 16.752,00 | 17.332,00 |
GBP | 18.900,00 | 19.175,00 | 18.741,00 | 19.360,00 | 18.701,00 | 19.360,00 |
HKD | 1.765,00 | 1.825,00 | 1.725,00 | 1.870,00 | 1.685,00 | 1.870,00 |
JPY | 134,00 | 136,25 | 132,03 | 138,11 | 131,63 | 138,11 |
NOK | 1.565,00 | 1.690,00 | 1.552,00 | 1.706,00 | 0,00 | 0,00 |
NZD | 9.925,00 | 10.095,00 | 9.806,00 | 10.207,00 | 9.766,00 | 10.207,00 |
SAR | 3.660,00 | 3.755,00 | 3.540,00 | 3.897,00 | 3.550,00 | 3.987,00 |
SEK | 1.660,00 | 1.735,00 | 1.637,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 |
SGD | 10.450,00 | 10.635,00 | 10.351,00 | 10.745,00 | 10.341,00 | 10.745,00 |
USD | 13.800,00 | 14.050,00 | 13.750,00 | 14.100,00 | 13.750,00 | 14.100,00 |
*Disclaimer: Rate dapat berubah mengikuti trend harga mata uang dunia
Loading…