Greget.co.id – Rupiah kembali mengalami pelemahan di penutupan Kurs kamis 7 Januari 2021. Dari tabel e-Rate Bank BCA tercatat rupiah melemah hingga 30 point di angka Rp 13.935 setelah pada pagi tadi berada di posisi Rp 13.905.
Beberapa pengamat pasar menilai pelemahan nilai tukar ini dipicu rencana pemerintah melakukan PSBB di wilayah Jawa Bali yang membuat pasar lesu.
Kendati demikian, Rupiah masih memimpin pasar mata uang Asean. Pemerintah berharap dengan dilakukanya rencana PSBB diharap dapat memutus rantai persebaran pandemi Covid-19.
Kurs Pagi: Kurs Dollar Pagi Ini Kami 7 Januari 2021, Rupiah Melemah 5 Poin di Angka Rp 13.905
Untuk lebih jelasnya berikut adalah Tabel Kurs Dollar Bank BCA dan Mandiri kamis 7 Januari 2021 yang dihimpun dari laman Kurs masing-masing bank.
Kurs Penutupan BCA 7 Januari 2021
Mata Uang | e-Rate | TT Counter* | Bank Notes* | |||
15:11 WIB | 15:11 WIB | 08:22 WIB | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 13.935,00 | 13.965,00 | 13.800,00 | 14.100,00 | 13.770,00 | 14.070,00 |
SGD | 10.553,41 | 10.583,76 | 10.451,30 | 10.686,30 | 10.446,00 | 10.682,00 |
EUR | 16.980,52 | 17.325,33 | 16.956,50 | 17.366,50 | 16.942,00 | 17.390,00 |
AUD | 10.737,99 | 10.944,50 | 10.697,05 | 10.987,05 | 10.707,00 | 11.006,00 |
DKK | 2.275,53 | 2.335,89 | 2.274,85 | 2.348,75 | 2.237,00 | 2.371,00 |
SEK | 1.682,88 | 1.723,42 | 1.676,95 | 1.736,45 | 1.641,00 | 1.764,00 |
CAD | 10.867,87 | 11.111,02 | 10.847,85 | 11.129,85 | 10.821,00 | 11.134,00 |
CHF | 15.606,13 | 16.064,23 | 15.653,20 | 16.048,20 | 15.641,00 | 16.068,00 |
NZD | 10.036,91 | 10.242,21 | 9.986,85 | 10.288,85 | 10.006,00 | 10.294,00 |
GBP | 18.731,97 | 19.133,91 | 18.705,65 | 19.169,65 | 18.718,00 | 19.196,00 |
HKD | 1.769,53 | 1.829,11 | 1.769,35 | 1.829,25 | 1.761,00 | 1.829,00 |
JPY | 133,42 | 136,42 | 132,73 | 137,22 | 131,85 | 138,62 |
SAR | 3.668,62 | 3.768,61 | 3.666,25 | 3.771,25 | 3.571,00 | 3.801,00 |
CNH | 2.133,07 | 2.193,78 | 2.080,50 | 2.248,70 | 2.086,00 | 2.244,00 |
MYR | 3.431,87 | 3.512,75 | 3.419,50 | 3.521,50 | 0,00 | 0,00 |
THB | 461,44 | 469,80 | 460,85 | 470,85 | 395,00 | 475,00 |
Kurs Bank Mandiri 7 Januari 2021
Mata Uang | Special Rate* | TT Counter | Bank Notes | |||
09:48 WIB | 09:48 WIB | 09:48 WIB | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
AUD | 10.775,00 | 10.915,00 | 10.600,00 | 11.049,00 | 10.590,00 | 11.049,00 |
CAD | 10.900,00 | 11.050,00 | 10.755,00 | 11.143,00 | 10.715,00 | 11.143,00 |
CHF | 15.740,00 | 15.910,00 | 15.419,00 | 16.181,00 | 15.379,00 | 16.181,00 |
CNY | 2.130,00 | 2.190,00 | 2.087,00 | 2.208,00 | 2.047,00 | 2.218,00 |
DKK | 2.250,00 | 2.355,00 | 2.198,00 | 2.407,00 | 0,00 | 0,00 |
EUR | 17.020,00 | 17.260,00 | 16.826,00 | 17.399,00 | 16.816,00 | 17.399,00 |
GBP | 18.825,00 | 19.050,00 | 18.593,00 | 19.210,00 | 18.553,00 | 19.210,00 |
HKD | 1.765,00 | 1.815,00 | 1.719,00 | 1.863,00 | 1.679,00 | 1.863,00 |
JPY | 134,00 | 135,85 | 131,57 | 137,63 | 131,17 | 137,63 |
NOK | 1.595,00 | 1.710,00 | 1.572,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 |
NZD | 10.025,00 | 10.200,00 | 9.915,00 | 10.319,00 | 9.875,00 | 10.319,00 |
SAR | 3.650,00 | 3.755,00 | 3.527,00 | 3.883,00 | 3.537,00 | 3.973,00 |
SEK | 1.660,00 | 1.745,00 | 1.638,00 | 1.762,00 | 0,00 | 0,00 |
SGD | 10.475,00 | 10.625,00 | 10.334,00 | 10.729,00 | 10.324,00 | 10.729,00 |
USD | 13.825,00 | 13.985,00 | 13.700,00 | 14.050,00 | 13.700,00 | 14.050,00 |
Loading…