GREGET.co.id – Ramalan cuaca untuk Kota Medan dan beberapa kota / kabupaten di Sumatera Utara untuk Rabu dan Kamis 13-14 Januari 2021.
Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), beberapa wilayah di Sumut diperkirakan akan dilanda hujan, serta ada peringatan dini untuk sejumlah daerah juga.
Dilansir tim Greget.co.id dari situs resmi milik BMKG, ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai akan terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir.
“Waspada hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah lereng timur, pantai timur, pantai barat dan pegunungan sumatera utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor dan angin kencang,” tulis BMKG melalui situs resminya, dikutip Greget.co.id pada Rabu (13/1/2021).
Berikut tim Greget.co.id sudah meangkum untuk praakiraan cuaca di Provinsi Sumatera dan sekitarnya dari data BMKG untuk rabu dan Kamis 13-14 Januari 2021.
Baca juga: Prakiraan Cuaca 13-14 Januari 2021, Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Waspada Hujan Lebat
Baca juga: Prakiraan Cuaca Surabaya, Malang, Pasuruan, Jombang dan Sekitarnya pada 13-14 Januari 2021
Prakiraan Cuaca Medan dan Kota / Kabupaten di Sumatera Utara, Rabu 13 Januari 2021
Kota | Prakiraan Cuaca | |||
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |
Aek Kanopan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan |
Balige | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Ringan |
Binjai Kota | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Petir | Berawan |
Dolok Sanggul | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Ringan |
Gunung Sitoli | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Cerah Berawan |
Gunung Tua | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Lebat | Berawan |
Kabanjahe | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Lebat | Berawan |
Kisaran | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan |
Kota Pinang | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan |
Lahomi | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Cerah Berawan |
Lima Puluh | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan |
Lotu | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Cerah Berawan |
Lubuk Pakam | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Petir | Berawan |
Medan | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Petir | Berawan |
Padang Sidempuan | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Lebat | Kabut |
Pandan | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Berawan |
Pangururan | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Lebat | Hujan Ringan |
Panyabungan | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Berawan |
Pematang Raya | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Lebat | Hujan Ringan |
Pematang Siantar | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Ringan |
Rantau Prapat | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan |
Salak | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Lebat | Cerah Berawan |
Sei Rampah | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Ringan |
Sibolga | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Lebat | Berawan |
Sibuhuan | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Berawan |
Sidikalang | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Lebat | Berawan |
Sipirok | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Lebat | Hujan Ringan |
Stabat | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Petir | Cerah Berawan |
Tanjung Balai | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan |
Tarutung | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Lebat | Hujan Ringan |
Tebing Tinggi | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan |
Teluk Dalam | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Cerah Berawan |
Prakiraan Cuaca Medan dan Kota / Kabupaten di Sumatera Utara, Kamis 14 Januari 2021
Kota | Prakiraan Cuaca | |||
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |
Aek Kanopan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan |
Balige | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Kabut |
Binjai Kota | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Berawan |
Dolok Sanggul | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Lebat | Berawan |
Gunung Sitoli | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan |
Gunung Tua | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan |
Kabanjahe | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Lebat | Kabut |
Kisaran | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan |
Kota Pinang | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan |
Lahomi | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan |
Lima Puluh | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan |
Lotu | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan |
Lubuk Pakam | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Berawan |
Medan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Hujan Ringan |
Padang Sidempuan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Kabut |
Pandan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan |
Pangururan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Lebat | Kabut |
Panyabungan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Cerah Berawan |
Pematang Raya | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Lebat | Berawan |
Pematang Siantar | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan |
Rantau Prapat | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan |
Salak | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Lebat | Berawan |
Sei Rampah | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Hujan Ringan |
Sibolga | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Cerah Berawan |
Sibuhuan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Cerah Berawan |
Sidikalang | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Lebat | Berawan |
Sipirok | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Kabut |
Stabat | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Cerah Berawan |
Tanjung Balai | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan |
Tarutung | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Kabut |
Tebing Tinggi | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan |
Teluk Dalam | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Cerah Berawan |
BMKG: Waspada hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah lereng timur, pantai timur, pantai barat dan pegunungan sumatera utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor dan angin kencang.
*) Disclaimer: Prakiraan cuaca ini adalah berdasarkan data resmi dari BMKG dan hanya berupa ramalan cuaca saja, cuaca sebenarnya bisa berbeda dengan info di atas.
Loading…