GREGET.co.id – Prakiraan cuaca untuk Surabaya hingga kota dan kabupaten lain di wilayah Jawa Timur pada Rabu dan Kamis, 13-14 Januari 2021.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengumumkan peringatan dini untuk beberapa kota / kabupaten di Jawa Timur.
Dikutip dari laman resmi milik BMKG, adanya peringatan dini untuk beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur, termasuk Surabaya untuk hari ini.
“Waspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada pagi hari, siang-sore hari, hingga malam hari nanti,” tulis BMKG dikutip Greget.co.id pada Rabu (13/1/2021). Dan berikut penjelasan selanjutnya:
“Pagi hari di wilayah Kab. Mojokerto, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Malang, Kota Malang, Batu, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.
Siang-Sore hari di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Lamongan, Bojonegoro, Kab. Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kota Malang, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep.
Malam hari di wilayah Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Bondowoso, Situbondo dan Sumenep. Dini hari di wilayah Kab. Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo dan Banyuwangi.“
Berikut tim Greget.co.id merangkum prakiraan cuaca untuk beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur, Rabu dan Kamis 13-14 Januari 2021.
Baca juga: Prakiraan Cuaca 13-14 Januari 2021, Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Waspada Hujan Lebat
Prakiraan Cuaca Surabaya dan Kota / Kabupaten di Jawa Timur, Rabu 13 Januari 2021
Kota | Prakiraan Cuaca | |||
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |
Bangkalan | Cerah | Hujan Petir | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Banyuwangi | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Batu | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Kabut |
Bojonegoro | Berawan | Hujan Petir | Cerah Berawan | Berawan |
Bondowoso | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Gresik | Cerah | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Jember | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
Jombang | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Kabupaten Blitar | Cerah Berawan | Hujan Petir | Cerah Berawan | Berawan |
Kabupaten Kediri | Berawan | Hujan Petir | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Kabupaten Madiun | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan |
Kabupaten Malang | Berawan | Hujan Petir | Berawan | Berawan |
Kabupaten Mojokerto | Berawan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
Kabupaten Pasuruan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
Kabupaten Probolinggo | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan |
Kota Blitar | Cerah Berawan | Hujan Petir | Cerah Berawan | Berawan |
Kota Kediri | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Kota Madiun | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan |
Kota Malang | Berawan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Berawan |
Kota Mojokerto | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
Kota Pasuruan | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Kota Probolinggo | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan |
Lamongan | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Berawan |
Lumajang | Berawan | Berawan Tebal | Berawan | Berawan |
Magetan | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
Nganjuk | Berawan | Hujan Ringan | Kabut | Berawan |
Ngawi | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
Pacitan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
Pamekasan | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Berawan |
Ponorogo | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Sampang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan |
Sidoarjo | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan |
Situbondo | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Sumenep | Cerah Berawan | Hujan Petir | Cerah Berawan | Berawan |
Surabaya | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan |
Trenggalek | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Tuban | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Tulungagung | Cerah Berawan | Hujan Petir | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Prakiraan Cuaca Surabaya dan Kota / Kabupaten di Jawa Timur, Kamis 14 Januari 2021
Kota | Prakiraan Cuaca | |||
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |
Bangkalan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan |
Banyuwangi | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Batu | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | Kabut |
Bojonegoro | Hujan Ringan | Hujan Petir | Cerah Berawan | Berawan |
Bondowoso | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Gresik | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan |
Jember | Berawan | Berawan | Berawan | Kabut |
Jombang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan |
Kabupaten Blitar | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
Kabupaten Kediri | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan |
Kabupaten Madiun | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Kabupaten Malang | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan |
Kabupaten Mojokerto | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Petir |
Kabupaten Pasuruan | Cerah Berawan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Cerah |
Kabupaten Probolinggo | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Kota Blitar | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan |
Kota Kediri | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan |
Kota Madiun | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Kota Malang | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan |
Kota Mojokerto | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
Kota Pasuruan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan |
Kota Probolinggo | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Lamongan | Cerah Berawan | Hujan Petir | Cerah Berawan | Hujan Ringan |
Lumajang | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan | Berawan |
Magetan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Nganjuk | Kabut | Hujan Petir | Kabut | Kabut |
Ngawi | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Pacitan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan |
Pamekasan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Ponorogo | Cerah Berawan | Hujan Petir | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Sampang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Berawan |
Sidoarjo | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan |
Situbondo | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah |
Sumenep | Cerah Berawan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Cerah Berawan |
Surabaya | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan |
Trenggalek | Berawan | Hujan Petir | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Tuban | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Tulungagung | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan |
Mengutip pernyataan BMKG, “Waspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada:
Pagi hari di wilayah Kab. Mojokerto, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Malang, Kota Malang, Batu, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.
Siang-Sore hari di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Lamongan, Bojonegoro, Kab. Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kota Malang, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Malam hari di wilayah Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Bondowoso, Situbondo dan Sumenep.
Dini hari di wilayah Kab. Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo dan Banyuwangi.”
*) Disclaimer: Prakiraan cuaca ini adalah berdasarkan data resmi dari BMKG dan hanya berupa ramalan cuaca saja, cuaca sebenarnya bisa berbeda dengan info di atas.
Loading…