Nokia 9 PureView Punya Kamera Unik Ternyata Ini Spesifikasi dan Harganya, Cek Sekarang
Minggu
17-04-2022
/
19:52 WIB
Editor:
Dea Antika Purbasari|
Minggu 17-04-2022,19:52 WIB
Untuk tampilannya sendiri, Nokia 9 PreView memakai layar jenis P-OLED yang berukuran 5.99 inci dengan resolusi 1440 x 2880 pixels.
Untuk memenuhi daya kinerja, Nokia menanamkan baterai yang berkapasitas 3320 mAh dengan teknolohi fast charging 18W.
Baca juga: Bocoran Spesifikasi dan Harga Samsung A73 5G, Bawa RAM 8GB OS Android 12
Baca juga: Harga HP Nokia XR20 5G Terbaru April 2022, Lengkap dengan Spesifikasinya - HP Tahan Banting dan Air
JARINGAN | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
RILIS | Pengumuman | 2019, February 24 |
---|---|---|
Status | Rilis 2019, March 15 |
BODY | Dimensi | 155 x 75 x 8 mm (6.10 x 2.95 x 0.31 in) |
---|---|---|
Berat | 172 g (6.07 oz) | |
Pelindung | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP67 dust/Anti Air (up to 1m for 30 mins) |
TAMPILAN | Tipe | P-OLED, HDR10 |
---|---|---|
Ukuran | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~79.7% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1440 x 2880 pixels, 18:9 ratio (~538 ppi density) | |
Pelindung | Corning Gorilla Glass 5 | |
Always-on display |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), Update ke Android 10, Android One |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
GPU | Adreno 630 |
MEMORI | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
KAMERA UTAMA | 5 kamera | 5x 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.9", 1.25µm (2x RGB & 3x B/W cameras, working simultaneously) TOF 3D, (depth) |
---|---|---|
Fitur | Zeiss optics, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | [email protected], [email protected], HDR |
KAMERA SELFIE | Single | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0µm |
---|---|---|
Fitur | HDR | |
Video | [email protected], [email protected], HDR |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1 |
FITUR | Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
ANT+ |
BATERAI | Tipe | Li-Po 3320 mAh, non-removable |
---|---|---|
Pengisian | Fast charging 18W Quick Charge 3.0 USB Power Delivery Fast wireless charging 10W - Qi Fast wireless charging 5W - PMA |
MISC | Warna | Midnight Blue |
---|---|---|
Model | TA-1094, A-1087, TA-1082 | |
SAR | 1.31 W/kg (head) | |
SAR EU | 0.88 W/kg (head) 0.86 W/kg (body) | |
Harga | About 210 EUR |
TEST | Performa | AnTuTu: 288473 (v7) GeekBench: 8986 (v4.4) GFXBench: 19fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Tampilan | Rasio kontras: Infinite (nominal), 5.981 (sunlight) | |
Kamera | Foto / Video | |
Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 71dB / Ring 81dB | |
Kualitas Audio | Noise -94.0dB / Crosstalk -93.2dB | |
Kesehatan Baterai |
Endurance rating 79h
|
***
Editor:
Dea Antika Purbasari