Spesifikasi dan Harga Tablet ASUS ROG Flow Z13 di April 2022, Tablet Gahar Cocok untuk Gaming

tablet ASUS ROG Flow Z13-Instagram.com/@asus_rog_romania-
CPU dan memori ROG Flow Z13 dapat dipadukan dengan pengolah grafis (GPU) hingga Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Pada sektor software, ROG Flow Z13 ini menjalankan OS Windows 11 Home.
Baca juga: Infinix Zero 5G Vs Redmi Note 11 Pro Hanya Rp3 Jutaan, Lebih Unggul Mana?
Fitur pendukung lainnya mencakup ROG XG Mobile yang memungkinkan tablet gaming disambungkan dengan GPU eksternal, hingga dukungan chip Mux Switch yang bisa memproses data visual dan grafis dengan lebih gesit.
Baca juga: Nokia 9 PureView Punya Kamera Unik Ternyata Ini Spesifikasi dan Harganya, Cek Sekarang
Untuk harganya, ROG Flow Z13 dibanderol mulai Rp24 juta hingga Rp35 juta. Untuk mengetahui kejelasannya, simak tabel di bawah ini.
Asus ROG Flow Z13 (GZ301) | |
Layar | 13.4”, WUXGA (1920 x 1200) 16:10, Touchscreen, 100% sRGB, 120Hz, Adaptive Sync, Stylus-compatible, Dolby Vision 13.4”, WQUXGA (3840 x 2400) 16:10, Touchscreen, 100% DCI-P3, 120Hz, Adaptive Sync, Stylus-compatible, Dolby Vision |
Dimensi ketebalan dan bobot | 30,2 x 20,4 x 1,20 cm 1,18 kg |
CPU | 12th Gen Intel®Core i7-12700H Processor 2.3 GHz (24M Cache, up to 4.7 GHz, 14 Cores: 6 P-cores and 8 E-cores) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti NVIDIA GeForce RTX 3050 Intel Iris Xe |
RAM | 16 GB (LPDDR5, dual channel) |
Storage | 512GB/1 TB M.2 2230 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Audio dan kamera | Harman Kardon Audio, mikrofon dengan noise cancelling Kamera 8MP (belakang) and kamera 720p HD (depan) |
Baterai | 56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Kelengkapan port | 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x ROG XG Mobile Interface, 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC, 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ / power delivery, 1x card reader (microSD) |
Fitur pendukung | ROG XG Mobile, Mux Switch, Pantone Validated Display, RGB Keyboard, Controller Support |
Sistem operasi | Windows 11 Home |
warna | Black |
Harga | Rp 24 juta (Core i5/Iris Xe/FHD 120Hz/2x8GB RAM/512GB SSD) Rp 28,5 juta (Core i7/RTX 3050/FHD 120Hz/2x8GB RAM/512GB SSD) Rp 33 juta (Core i9/RTX 3050 Ti/FHD 120Hz/2x8GB RAM/1TB SSD) Rp 35 juta (Core i9/RTX 3050 Ti/4K 60Hz/2x8GB RAM/1TB SSD) |
***