Greget.co.id – Update kurs Dollar Bank Indonesia BI untuk hari kamis 14 Januari 2021 berada di posisi Rp 14.189,60 untuk kurs jual dan Rp 14.048,41 untuk kurs beli.
Dari data sebelumnya di hari rabu kemarin, tercatat rupiah kembali mengalami pelemahan hingga 10 point.
Selain itu untuk mata uang Euro justru tercatat mengalami penguatan hingga 100 point ke level harga Rp 17.226,17 dari sebelumnya berada di harga Rp 17.324,57.
Baca Juga: Kurs Dollar BCA Hari Ini 14 Januari 2021, Nilau Tukar Dibuka Rp 14.125
Untuk lebih lengkapnya, berikut update Kurs DOllar BI Kamis 14 Januari 2021 dikutip tim Greget.co.id dari laman statistik Bank Indonesia.
Kurs Dollar BI 14 Januari 2021
Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli |
AUD | 1 | 10.975,66 | 10.865,04 |
BND | 1 | 10.691,38 | 10.581,01 |
CAD | 1 | 11.172,91 | 11.058,26 |
CHF | 1 | 15.966,69 | 15.800,71 |
CNH | 1 | 2.193,44 | 2.171,21 |
CNY | 1 | 2.192,53 | 2.169,37 |
DKK | 1 | 2.315,38 | 2.292,23 |
EUR | 1 | 17.226,17 | 17.049,15 |
GBP | 1 | 19.334,75 | 19.139,55 |
HKD | 1 | 1.830,07 | 1.811,81 |
JPY | 100 | 13.629,43 | 13.489,93 |
KRW | 1 | 12,89 | 12,76 |
KWD | 1 | 46.862,84 | 46.277,33 |
LAK | 1 | 1,53 | 1,51 |
MYR | 1 | 3.511,41 | 3.473,03 |
NOK | 1 | 1.673,87 | 1.656,44 |
NZD | 1 | 10.182,46 | 10.078,33 |
PGK | 1 | 4.164,65 | 3.884,39 |
PHP | 1 | 295,22 | 292,25 |
SAR | 1 | 3.783,39 | 3.745,64 |
SEK | 1 | 1.700,58 | 1.680,61 |
SGD | 1 | 10.691,38 | 10.581,01 |
THB | 1 | 472,51 | 467,66 |
USD | 1 | 14.189,60 | 14.048,41 |
VND | 1 | 0,62 | 0,61 |
Loading…