Greget.co.id – Pagi ini melalui Bank BCA 5 Januari 2021 pergerakan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan hingga 15 point. terpantai per pagi hari ini nilai tukar berada pada harga Rp 13.905 untuk harga beli.
Rate TT melalui Counter terpantau pada pukul 08.45 berada di kisaran harga Rp 13.770 dan untuk rate jual bank berada pada harga Rp 14.040.
Melemahnya harga rupiah ini berdampak pada sektor emas yang juga mengalami kenaikan harga per 5 januari 2021.
Baca Juga: Naik Rp 8.000, Update Harga Emas Antam Pegadaian 5 Januari 2021
Berikut update Kurs Dollar dari Bank BCA dan Mandiri yang sudah dihimpun tim Greget.co.id
Rate Kurs Dollar BCA
Mata Uang | e-Rate | TT Counter* | Bank Notes* | |||
08:04 WIB | 08:04 WIB | 09:35 WIB | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 13.905,00 | 13.935,00 | 13.770,00 | 14.070,00 | 13.750,00 | 14.050,00 |
SGD | 10.535,47 | 10.565,83 | 10.433,80 | 10.668,80 | 10.425,00 | 10.660,00 |
EUR | 16.889,39 | 17.234,11 | 16.868,55 | 17.277,55 | 16.810,00 | 17.256,00 |
AUD | 10.576,97 | 10.783,28 | 10.538,95 | 10.825,95 | 10.576,00 | 10.873,00 |
DKK | 2.262,99 | 2.323,35 | 2.262,50 | 2.336,10 | 2.219,00 | 2.353,00 |
SEK | 1.667,48 | 1.710,71 | 1.664,95 | 1.724,15 | 1.631,00 | 1.754,00 |
CAD | 10.772,22 | 11.015,23 | 10.751,35 | 11.031,35 | 10.777,00 | 11.089,00 |
CHF | 15.564,92 | 16.024,78 | 15.609,15 | 16.003,15 | 15.521,00 | 15.946,00 |
NZD | 9.887,14 | 10.088,06 | 9.838,65 | 10.137,65 | 9.867,00 | 10.153,00 |
GBP | 18.692,65 | 19.093,19 | 18.660,65 | 19.124,65 | 18.784,00 | 19.265,00 |
HKD | 1.765,60 | 1.825,17 | 1.765,45 | 1.825,35 | 1.758,00 | 1.827,00 |
JPY | 133,51 | 136,48 | 132,76 | 137,26 | 131,67 | 138,44 |
SAR | 3.661,51 | 3.761,40 | 3.659,05 | 3.764,05 | 3.566,00 | 3.796,00 |
CNH | 2.125,81 | 2.186,85 | 2.074,20 | 2.242,40 | 2.072,00 | 2.230,00 |
MYR | 3.426,13 | 3.507,87 | 3.414,65 | 3.516,65 | 0,00 | 0,00 |
THB | 461,06 | 469,26 | 460,30 | 470,30 | 394,00 | 474,00 |
Rate Kurs Dollar Mandiri
Mata Uang | Special Rate* | TT Counter | Bank Notes | |||
05/01/21 – 10:23 WIB | 05/01/21 – 10:23 WIB | 05/01/21 – 10:23 WIB | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
AUD | 10.600,00 | 10.735,00 | 10.440,00 | 10.885,00 | 10.430,00 | 10.885,00 |
CAD | 10.800,00 | 10.950,00 | 10.684,00 | 11.069,00 | 10.644,00 | 11.069,00 |
CHF | 15.685,00 | 15.860,00 | 15.398,00 | 16.157,00 | 15.358,00 | 16.157,00 |
CNY | 2.120,00 | 2.185,00 | 2.091,00 | 2.213,00 | 2.051,00 | 2.223,00 |
DKK | 2.250,00 | 2.340,00 | 2.189,00 | 2.396,00 | 0,00 | 0,00 |
EUR | 16.950,00 | 17.130,00 | 16.753,00 | 17.323,00 | 16.743,00 | 17.323,00 |
GBP | 18.750,00 | 18.975,00 | 18.556,00 | 19.171,00 | 18.516,00 | 19.171,00 |
HKD | 1.765,00 | 1.825,00 | 1.722,00 | 1.866,00 | 1.682,00 | 1.866,00 |
JPY | 134,00 | 135,75 | 131,81 | 137,88 | 131,41 | 137,88 |
NOK | 1.570,00 | 1.685,00 | 1.550,00 | 1.705,00 | 0,00 | 0,00 |
NZD | 9.900,00 | 10.050,00 | 9.773,00 | 10.173,00 | 9.733,00 | 10.173,00 |
SAR | 3.660,00 | 3.750,00 | 3.533,00 | 3.890,00 | 3.543,00 | 3.980,00 |
SEK | 1.650,00 | 1.730,00 | 1.626,00 | 1.748,00 | 0,00 | 0,00 |
SGD | 10.450,00 | 10.615,00 | 10.337,00 | 10.731,00 | 10.327,00 | 10.731,00 |
USD | 13.850,00 | 14.000,00 | 13.725,00 | 14.075,00 | 13.725,00 | 14.075,00 |
Loading…